Description
Technical Parameters
DT-300 Dump Truck | |
Project | Parameter |
Rated load capacity | 300kg |
Overall dimensions | 1408*740*965 |
Turning radius | 1.5m |
Self-weight | 170kg |
Bucket capacity (m³) | 0.23m³ |
Battery life (h) | 4h |
Charging time | 5-6h |
Charging voltage | 220V/50Hz |
Climbing angle | 15° |
Battery manufacturer | Tianneng Graphene |
Battery model | 48V20ah |
Motor power | 700W |
Reduction ratio | 1:28 |
Tire model (front) | 4.00-10 |
Tire model (rear) | 4.00-8 |
Tire pressure | 0.25mpa |
Forward speed (high) | 15km/h |
Forward speed (medium) | 12km/h |
Forward speed (low) | 9km/h |
Reverse speed | 6km/h |
Product Details Images



